Estimated prices
*(Prices very on circumstances)*
Pricing
Welcome to Grazio's Landscaping & Company Pricing page. Here you will find a list of our services and their corresponding prices. We offer a variety of affordable options to meet your landscaping needs.
| Square Ft of property | All-Fall Maintenace (Mulching weekly or bi-weekly) | leaf removal 1-session | 2-Session Total | 3-Session Total | weekly Mowing | Bi-weekly Mowing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000; | $150.00 | $180.00 | $330.00 ($165.00 / session) | $430.00 ($143.33 / session) | $40.00 | $60.00 |
| 5,000-6,000 | $160.00 | $192.00 | $352.00 ($176.00 / session) | $458.00 ($152.67 / session) | $42.00 | $63.00 |
| 6,000-7,000 | $170.00 | $204.00 | $374.00 ($187.00 / session) | $486.00 ($162.00 / session) | $44.00 | $66.00 |
| 7,000-8,000 | $180.00 | $216.00 | $396.00 ($198.00 / session) | $514.00 ($171.33 / session) | $46.00 | $69.00 |
| 8,000-9,000 | $190.00 | $228.00 | $418.00 ($209.00 / session) | $542.00 ($180.67 / session) | $48.00 | $72.00 |
| 9,000-10,000 | $195.00 | $234.00 | $419.00 ($209.50 / session) | $556.00 ($185.33 / session) | $50.00 | $75.00 |
| 10,000-11,000 (1/4 acre) | $200.00 | $240.00 | $420.00 ($210.00 / session) | $570.00 ($190.00 / session) | $52.00 | $78.00 |
| 11,000-12,000 | $215.00 | $262.00 | $472.00 ($236.00 / session) | $640.00 ($213.33 / session) | $54.00 | $81.00 |
| 12,000-13,000 | $230.00 | $284.00 | $524.00 ($262.00 / session) | $710.00 ($236.67 / session) | $56.00 | $84.00 |
| 13,000-14,000 | $245.00 | $306.00 | $576.00 ($288.00 / session) | $780.00 ($260.00 / session) | $58.00 | $87.00 |
| 14,000-15,000 | $260.00 | $328.00 | $628.00 ($314.00 / session) | $850.00 ($283.33 / session) | $60.00 | $90.00 |
| 15,000-16,000 | $265.00 | $332.00 | $630.00 ($315.00 / session) | $850.00 ($283.33 / session) | $62.00 | $93.00 |
| 16,000-17,000 | $270.00 | $336.00 | $630.00 ($315.00 / session) | $850.00 ($283.33 / session) | $64.00 | $96.00 |
| 17,000-18,000 | $275.00 | $340.00 | $630.00 ($315.00 / session) | $850.00 ($283.33 / session) | $66.00 | $99.00 |
| 18,000-19,000 | $280.00 | $344.00 | $630.00 ($315.00 / session) | $850.00 ($283.33 / session) | $68.00 | $102.00 |
| 19,000-20,000 | $285.00 | $348.00 | $630.00 ($315.00 / session) | $850.00 ($283.33 / session) | $70.00 | $105.00 |
| 20,000-21,000 | $290.00 | $349.00 | $630.00 ($315.00 / session) | $850.00 ($283.33 / session) | $72.00 | $108.00 |
| 21,000-22,000 (1/2 acre) | $295.00 | $350.00 | $630.00 ($315.00 / session) | $850.00 ($283.33 / session) | $74.00 | $111.00 |
| 22,000-23,000 | $315.00 | $370.00 | $666.00 ($333.00 / session) | $900.00 ($300.00 / session) | $76.00 | $114.00 |
| 23,000-24,000 | $335.00 | $390.00 | $702.00 ($351.00 / session) | $950.00 ($316.67 / session) | $78.00 | $117.00 |
| 24,000-25,000 | $355.00 | $410.00 | $738.00 ($369.00 / session) | $1,000.00 ($333.33 / session) | $80.00 | $120.00 |
| 25,000-26,000 | $375.00 | $430.00 | $774.00 ($387.00 / session) | $1,050.00 ($350.00 / session) | $82.00 | $123.00 |
| 26,000-27,000 | $380.00 | $434.00 | $780.00 ($390.00 / session) | $1,060.00 ($353.33 / session) | $84.00 | $126.00 |
| 27,000-28,000 | $385.00 | $438.00 | $786.00 ($393.00 / session) | $1,070.00 ($356.67 / session) | $86.00 | $129.00 |
| 28,000-29,000 | $390.00 | $442.00 | $792.00 ($396.00 / session) | $1,080.00 ($360.00 / session) | $88.00 | $132.00 |
| 29,000-30,000 | $395.00 | $446.00 | $798.00 ($399.00 / session) | $1,090.00 ($363.33 / session) | $90.00 | $135.00 |
| 30,000-31,000 | $400.00 | $448.00 | $804.00 ($402.00 / session) | $1,095.00 ($365.00 / session) | $92.00 | $138.00 |
| 31,000-32,000 | $405.00 | $449.00 | $807.00 ($403.50 / session) | $1,098.00 ($366.00 / session) | $94.00 | $141.00 |
| 32,000-33,000 (3/4 acre) | $410.00 | $450.00 | $810.00 ($405.00 / session) | $1,100.00 ($366.67 / session) | $96.00 | $144.00 |
| 33,000-34,000 | $435.00 | $470.00 | $848.00 ($424.00 / session) | $1,150.00 ($383.33 / session) | $98.00 | $147.00 |
| 34,000-35,000 | $460.00 | $490.00 | $886.00 ($443.00 / session) | $1,200.00 ($400.00 / session) | $100.00 | $150.00 |
| 35,000-36,000 | $485.00 | $510.00 | $924.00 ($462.00 / session) | $1,250.00 ($416.67 / session) | $102.00 | $153.00 |
| 36,000-37,000 | $510.00 | $530.00 | $962.00 ($481.00 / session) | $1,300.00 ($433.33 / session) | $104.00 | $156.00 |
| 37,000-38,000 | $515.00 | $534.00 | $970.00 ($485.00 / session) | $1,310.00 ($436.67 / session) | $106.00 | $159.00 |
| 38,000-39,000 | $520.00 | $538.00 | $978.00 ($489.00 / session) | $1,320.00 ($440.00 / session) | $108.00 | $162.00 |
| 39,000-40,000 | $525.00 | $542.00 | $986.00 ($493.00 / session) | $1,330.00 ($443.33 / session) | $110.00 | $165.00 |
| 40,000-41,000 | $530.00 | $546.00 | $994.00 ($497.00 / session) | $1,340.00 ($446.67 / session) | $112.00 | $168.00 |
| 41,000-42,000 | $535.00 | $548.00 | $997.00 ($498.50 / session) | $1,345.00 ($448.33 / session) | $114.00 | $171.00 |
| 42,000-43,000 | $540.00 | $549.00 | $999.00 ($499.50 / session) | $1,348.00 ($449.33 / session) | $116.00 | $174.00 |
| 43,000-44,000 (1 acre) | $545.00 | $550.00 | $1,000.00 ($500.00 / session) | $1,350.00 ($450.00 / session) | $118.00 | $177.00 |
Shoveling & Snow Blowing Residential
| Single car short | US$40.00 |
| Double car short | US$45.00 |
| Single car long | US$50.00 |
| Double car long | US$55.00 |
| exstended driveways | US$5.00 additional fee |
| Salt for short driveways | US$5.00 additional fee |
| Salt for long driveways | US$10.00 additional fee |
| Anything residential that doesn't fall in the listed prices will be in person estimates. | Free estimates |
Ready to transform your outdoor space?
Contact Grazio's Landscaping & Company today to schedule a service or request a quote. Our experienced team is here to help you achieve the lawn of your dreams.